練習試合
VS:サントリーフーズ Bチーム
日時:2009年11月7日 12:00 KickOff
場所:東京ガス大森グランド
VS:リコーブラックラムズ Bチーム
日時:2009年11月21日 12:00 KickOff
場所:東京ガス大森グランド
VS:サントリーフーズ Bチーム
日時:2009年11月7日 12:00 KickOff
場所:東京ガス大森グランド
VS:リコーブラックラムズ Bチーム
日時:2009年11月21日 12:00 KickOff
場所:東京ガス大森グランド
試合結果 トップリーグイースト12 第4節 |
|||
10月17日(土曜)14時 東京ガス大森グランド | |||
結果: | 東京ガス | 58 対 14 | 日本航空 WINGS |
前半: | 東京ガス | 20 対 7 | 日本航空 WINGS |
後半: | 東京ガス | 38 対 7 | 日本航空 WINGS |
試合結果 トップリーグイースト12 第3節 |
|||
9月26日(土曜)16時 東京ガス大森グランド | |||
結果: | 東京ガス | 13 対 21 | 栗田工業 |
前半: | 東京ガス | 3 対 15 | 栗田工業 |
後半: | 東京ガス | 10 対 6 | 栗田工業 |
試合結果 トップリーグイースト12 第2節 |
|||
9月20日(日曜)13時 北上総合運動公園陸上競技場 | |||
結果: | 東京ガス | 36 対 30 | 釜石シーウェイブス |
前半: | 東京ガス | 19 対 10 | 釜石シーウェイブス |
後半: | 東京ガス | 17 対 20 | 釜石シーウェイブス |
▼ リーグ予定 トップリーグイースト12 次節
10月25日(日曜)13時 vs 秋田ノーザンブレッツ(東京ガス大森グランド)
2009年秋 試合日程 |
||||
DATE & KICKOFF | VS | GROUND | ||
1 | 9月12日(土曜) | 17時 | vsサントリーフーズ | 海老名運動公園陸上競技場 |
2 | 9月20日(日曜) | 13時 | vs釜石シーウェイブス | 北上総合運動公園陸上競技場 |
3 | 9月26日(土曜) | 16時 | vs栗田工業 | 東京ガス大森グランド |
4 | 10月17日(土曜) | 14時 | vs日本航空 | 東京ガス大森グランド |
5 | 10月25日(日曜) | 13時 | vs秋田ノーザンブレッツ | 東京ガス大森グランド |
6 | 11月3日(火曜) | 12時 | vsキャノン | 秩父宮ラグビー場 |
7 | 11月15日(日曜) | 14時 | vs横河武蔵野 | 水戸市立競技場 |
8 | 11月28日(土曜) | 13時 | vs日本IBM | 印西市松山下公園陸上競技場 |
9 | 12月6日(日曜) | 13時 | vsNTTコミュニケーションズ | 熊谷ラグビー場 |
10 | 12月13日(日曜) | 14時 | vsセコム | 秩父宮ラグビー場 |
11 | 12月26日(土曜) | 14時 | vs三菱重工相模原 | 相模原麻溝公園競技場 |
2009年春シーズン 試合結果 |
|||
5月23日(土曜) | 東京ガス | 38 対 5 | キャノン |
5月12日(土曜) | 東京ガス | 35 対 26 | クボタ |
6月 6日(土曜) | 東京ガス | 24 対 7 | JAL |
6月20日(土曜) | 東京ガスA | 50 対 24 | 三菱重工相模原A |
東京ガスB | 10 対 61 | 三菱重工相模原B | |
6月27日(土曜) | 東京ガスA | 40 対 19 | 東海大A |
東京ガスB | 33 対 47 | 東海大B | |
7月 4日(土曜) | 東京ガス | 31 対 7 | 栗田工業 |
7月11日(土曜) | 東京ガスA | 40 対 28 | 横河電機A |
東京ガスB | 0 対 77 | 横河電機B |